The Climate Data › Paesi › Mali
Scheda Paese
Mali
Gli ultimi dati aperti su emissioni, energia e foreste, confrontati con dieci anni prima e con la media mondiale.
Nel 2024 sono state emesse in media 0,3 tonnellate di CO₂ per abitante, da combustibili fossili e industria. La media mondiale è 4,7.
Rispetto al 2014 il valore è salito del 65%.
Il 20% dell'elettricità viene da fonti rinnovabili e dal nucleare (2024).
Le foreste coprono il 10,9% del territorio (2023).
Dal 2001 al 2025 sono spariti alberi su 4.814 ettari: il 19,2% della superficie che nel 2000 era coperta da alberi.
Tutti gli indicatori
Ultimo valore disponibile, variazione in dieci anni (verde se va nella direzione che alleggerisce il peso sul pianeta, rosso se va in quella opposta) e media mondiale nello stesso anno.
| Indicatore | Ultimo valore | In 10 anni | Mondo | Dal 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Clima | ||||
| CO₂ per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 0,282024 | +0,11 | 4,73 | |
| Gas serra per abitante (incluso uso del suolo)tonnellate di CO₂ equivalente per persona (tutti i gas serra convertiti in CO₂) | 2,682024 | −0,18 | 6,67 | |
| Metano per abitantetonnellate di CO₂ equivalente per persona | 1,192024 | +0,02 | 1,16 | |
| CO₂ da deforestazione e uso del suolo per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 1,282024 | −0,54 | 0,56 | |
| Quota delle emissioni storiche di CO₂% di tutta la CO₂ emessa nel mondo dal 1750 | 0,012024 | +0,01 | 100,00 | |
| CO₂ per unità di PILkg di CO₂ per ogni dollaro di ricchezza prodotta | 0,2302022 | +0,110 | 0,288 | |
| CO₂ per km² di territoriotonnellate di CO₂ per km² all'anno | 62024 | +3 | — | |
| Energia | ||||
| Energia primaria per abitantekWh di energia per persona all'anno | 1.2622023 | +570 | 21.286 | |
| Elettricità | ||||
| Quota rinnovabile dell'elettricità% | 19,52024 | −38,7 | 31,9 | |
| Elettricità a basse emissioni (rinnovabili e nucleare)% | 19,52024 | −38,7 | 40,9 | |
| Quota solare dell'elettricità% | 2,92024 | +1,7 | 6,9 | |
| Quota eolica dell'elettricità% | 0,02024 | 0,0 | 8,1 | |
| Quota del carbone nell'elettricità% | 0,02024 | 0,0 | 34,1 | |
| Intensità carbonica dell'elettricitàgrammi di CO₂ equivalente per ogni kWh di elettricità | 5392024 | +248 | 471 | |
| Verde | ||||
| Superficie coperta da foreste% del territorio coperto da foreste | 10,92023 | 0,0 | — | |
Alberi e foreste
Ettari in cui ogni anno gli alberi sono stati tagliati o bruciati (aree con almeno il 30% di chiome), dal 2001 al 2025.
In media, dal 2001 al 2025, le foreste del Paese hanno tolto dall'aria 0,9 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno e ne hanno liberate 0,1 per tagli e incendi.
Paesi della stessa area
- Benin
- Burkina Faso
- Costa d'Avorio
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
Fonti: Global Carbon Project ed Energy Institute ed Ember (via Our World in Data), FAO (via Banca Mondiale), Global Forest Watch (University of Maryland e World Resources Institute). Dettagli nella pagina dei dati. Dati